A trajetória dos concursos de Miss Universo
Desde a primeira competição, já tivemos 63 misses usando a coroa mais desejada do mundo das beldades, no entanto, somente duas brasileiras realizaram esse sonho.
O concurso de beleza Miss Universo, como não podia deixar de ser, sem dúvida é o mais prestigiado deste gênero no mundo. A primeira competição foi realizada na cidade de Long Beach, Califórnia (EUA), em 1952, e foi vencido pela finlandesa Kuusela Armi. As norte-americanas são as maiores vencedoras do concurso, somando 8 títulos, sendo seguidas pelas venezuelanas com 7 conquistas e em terceiro lugar as porto-riquenhas com 5 vitórias.
Em 1955 o concurso passou e ser transmitido pela televisão e a partir de 1972 deixou de ser realizado nos EUA para, a cada ano, estar em um novo país. As brasileiras que já venceram o concurso em duas oportunidades foram: Ieda Maria Vargas em 1963 e Martha Vasconcellos em 1968. As brasileiras somam ainda cinco vices, sendo o último deles o de Natália Guimarães em 2007.
Iremos mostrar a seguir a primeira vencedora do concurso, as brasileiras que já usaram a coroa de Miss Universo e, ainda, as misses dos dez últimos concursos. Apreciem as musas:
|
1952 - Kuusela Armi - Finlândia |
|
1963 - Ieda Maria Vargas - Brasil |
|
1968 - Martha Vasconcellos - Brasil |
|
2005 - Natalie Glebova - Canadá |
|
2006 - Zuleyka Rivera - Porto Rico |
|
2007 - Riyo Mori - Japão |
|
2008 - Dayana Mendonza - Venezuela |
|
2009 - Stefaniya Fernandez - Venezuela |
|
2010 - Jimena Navarrete - México |
|
2011 - Leila lopes - Angola |
|
2012 - Olivia Culpo - EUA |
|
2013 - María Gabriela Isler - Venezuela |
|
2014 - Paulina Vega - Colombia |
É interessante apreciar estas fotos e ver como o padrão de beleza e as roupas vão mudando com o tempo. Das 13 misses mostradas nesta compilação, é difícil saber qual é a mais glamurosa, simpática e bela. Se você tem alguma opinião ou preferência, colabore conosco, deixe seu comentário!
Confiram a lista completa das misses premiadas em todos os tempos:
1952 | Armi Kuusela | Finlândia | 18 | 1,65 m |
1953 | Christiane Martel | França | 18 | 1,68 m |
1954 | Miriam Stevenson | Estados Unidos | 21 | 1,68 m |
1955 | Hillevi Rombin | Suécia | 21 | 1,70 m |
1956 | Carol Morris | Estados Unidos | 20 | 1,70 m |
1957 | Gladys Zender | Peru | 17 | 1,70 m |
1958 | Luz Marina Zuluaga | Colômbia | 19 | 1,63 m |
1959 | Akiko Kojima | Japão | 22 | 1,68 m |
1960 | Linda Bement | Estados Unidos | 18 | 1,68 m |
1961 | Marlene Schmidt | Alemanha | 24 | 1,73 m |
1962 | Norma Nolan | Argentina | 24 | 1,65 m |
1963 | Ieda Maria Vargas | Brasil | 18 | 1,68 m |
1964 | Corinna Tsopei | Grécia | 20 | 1,73 m |
1965 | Apasra Hongsakula | Tailândia | 18 | 1,63 m |
1966 | Margareta Arvidsson | Suécia | 18 | 1,73 m |
1967 | Sylvia Hitchcock | Estados Unidos | 20 | 1,70 m |
1968 | Martha Vasconcellos | Brasil | 20 | 1,73 m |
1969 | Gloria Maria Diaz | Filipinas | 18 | 1,65 m |
1970 | Marisol Malaret | Porto Rico | 20 | 1,73 m |
1971 | Georgina Rizk | Líbano | 18 | 1,70 m |
1972 | Kerry Anne Wells | Austrália | 20 | 1,78 m |
1973 | Maria Margarita Moran | Filipinas | 19 | 1,68 m |
1974 | Amparo Muñoz | Espanha | 20 | 1,73 m |
1975 | Anne Marie Pohtamo | Finlândia | 19 | 1,75 m |
1976 | Rina Messinger | Israel | 20 | 1,71 m |
1977 | Janelle Commissiong | Trinidad e Tobago | 24 | 1,65 m |
1978 | Margaret Gardiner | África do Sul | 18 | 1,78 m |
1979 | Maritza Sayalero | Venezuela | 18 | 1,73 m |
1980 | Shawn Weatherly | Estados Unidos | 20 | 1,73 m |
1981 | Irene Sáez | Venezuela | 19 | 1,78 m |
1982 | Karen Dianne Baldwin | Canadá | 18 | 1,78 m |
1983 | Lorraine Downes | Nova Zelândia | 19 | 1,74 m |
1984 | Yvonne Ryding | Suécia | 21 | 1,70 m |
1985 | Deborah Carthy-Deu | Porto Rico | 19 | 1,73 m |
1986 | Bárbara Palacios Teyde | Venezuela | 22 | 1,73 m |
1987 | Cecilia Bolocco | Chile | 22 | 1,73 m |
1988 | Porntip Nakhirunkanok | Tailândia | 20 | 1,73 m |
1989 | Angela Visser | Países Baixos | 22 | 1,75 m |
1990 | Mona Grudt | Noruega | 19 | 1,68 m |
1991 | Lupita Jones | México | 23 | 1,75 m |
1992 | Michelle McLean | Namíbia | 19 | 1,83 m |
1993 | Dayanara Torres | Porto Rico | 18 | 1,73 m |
1994 | Sushmita Sen | Índia | 18 | 1,73 m |
1995 | Chelsi Smith | Estados Unidos | 21 | 1,73 m |
1996 | Alicia Machado | Venezuela | 19 | 1,75 m |
1997 | Brook Mahealani Lee | Estados Unidos | 26 | 1,70 m |
1998 | Wendy Fitzwilliam | Trinidad e Tobago | 25 | 1,83 m |
1999 | Mpule Kwelagobe | Botswana | 19 | 1,78 m |
2000 | Lara Dutta | Índia | 21 | 1,73 m |
2001 | Denise Quiñones | Porto Rico | 20 | 1,78 m |
2002 | Justine Pasek | Panamá | 22 | 1,70 m |
2003 | Amelia Vega | República Dominicana | 18 | 1,85 m |
2004 | Jennifer Hawkins | Austrália | 20 | 1,80 m |
2005 | Natalie Glebova | Canadá | 23 | 1,80 m |
2006 | Zuleyka Rivera Mendoza | Porto Rico | 18 | 1,75 m |
2007 | Riyo Mori | Japão | 20 | 1,75 m |
2008 | Dayana Mendoza | Venezuela | 22 | 1,77 m |
2009 | Stefanía Fernández | Venezuela | 18 | 1,78 m |
2010 | Jimena Navarrete | México | 22 | 1,74 m |
2011 | Leila Lopes | Angola | 25 | 1,81 m |
2012 | Olivia Culpo | Estados Unidos | 20 | 1,66 m |
2013 | María Gabriela Isler | Venezuela | 25 | 1,76 m |
2014 | Paulina Vega | Colômbia | 22 | 1,78 m |
Nenhum comentário :
Postar um comentário